안녕하세요. 투어비스 항공입니다.
2026년 4월 1일부 적용되는 유류할증료를 아래와 같이 안내드리오니 여행에 참고하시기 바랍니다.
주요 항공사 외 타 항공사의 경우 항공사 홈페이지로 직접 확인 부탁 드립니다.
국제선
대한항공
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 3월 | 26년 4월 |
| ~ 499 | 선양, 칭다오, 다롄, 옌지, 후쿠오카 | 13,500원 | 42,000원 |
| 500 ~ 999 | 상하이 푸동, 베이징, 톈진, 창사, 난징, 항저우, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타 | 21,000원 | 57,000원 |
| 1,000 ~ 1,499 | 광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바타르, 마카오 | 25,500원 | 78,000원 |
| 1,500 ~ 1,999 | 마닐라, 하노이, 세부, 다낭 | 30,000원 | 97,500원 |
| 2,000 ~ 2,999 | 방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호찌민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸껫, 나트랑, 푸꾸옥 | 39,000원 | 123,000원 |
| 3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 덴파사르 | 42,000원 | 126,000원 |
| 4,000 ~ 4,999 | 모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 64,500원 | 199,500원 |
| 5,000 ~ 6,499 | 런던, 로스앤젤레스, 라스베거스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트, 밀라노, 비엔나, 로마, 부다페스트, 프라하, 취리히, 마드리드, 리스본 | 79,500원 | 276,000원 |
| 6,500 ~ 9,999 | 뉴욕, 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 99,000원 | 303,000원 |
아시아나항공
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 3월 | 26년 4월 |
| ~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키, 구마모토 | 14,600원 | 43,900원 |
| 500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이, 아사히카와 | 20,400원 | 65,900원 |
| 1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르 | 27,700원 | 86,400원 |
| 1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 34,900원 | 106,900원 |
| 2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루 | 40,800원 | 127,400원 |
| 2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티 | 46,600원 | 147,900원 |
| 3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 53,900원 | 169,900원 |
| 4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 67,000원 | 210,900원 |
| 5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 바르셀로나, 카이로, 프라하, 밀라노, 부다페스트 | 78,600원 | 251,900원 |
진에어
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 3월 | 26년 4월 |
| 1 ~ 599 | 제주-상하이/푸동, 인천/부산-후쿠오카, 인천-기타큐슈, 인천/부산-오사카/간사이, 인천-다카마쓰, 부산-나고야, 인천-칭다오 | USD 8 | USD 25 |
| 6,00 ~ 1,199 | 인천/부산-오키나와, 인천/부산-도쿄/나리타, 인천-나고야, 인천-이시가키지마, 인천/부산-미야코지마/시모지시마, 인천/부산-삿포로, 인천/부산/제주-타이베이/타오위안, 인천/부산-타이중, 청주-정저우, 제주-홍콩 | USD 11 | USD 35 |
| 1,200 ~ 1,799 | 인천/부산-클락, 부산-세부, 부산-괌, 부산-울란바토르 | USD 19 | USD 58 |
| 1,800 ~ 2,399 | 인천/부산-다낭, 인천-세부, 인천-보홀, 인천-괌, 인천-코타키나발루, 인천/부산-방콕, 인천-치앙마이, 인천/부산-나트랑, 인천/부산-푸꾸옥 | USD 20 | USD 63 |
| 2,400 ~ 3,600 | 인천-푸껫 | USD 21 | USD 76 |
- 시행일 : 2026년 4월 1일 ~ 4월 30일까지 (발권일 기준)
※ 국제선 유류할증료는 항공사별로 상이하므로 이용하시는 항공사를 꼭 확인하시기 바랍니다.
※ 편도 운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※ 한국 출발 여정의 유류할증료는 미국 달러화(USD) 금액을 매주 월요일 외환은행 고시 환율을 적용하여 환산하므로 항공권 발권일에 따라 변동 가능성이 있습니다.
※ 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.
국내선
| 구분 | 노선 | 주요 항공사 | 26년 3월 | 26년 4월 |
| 국내선 | 전노선 | 대한항공 | 6,600원 | 7,700원 |
| 아시아나항공 | ||||
| 진에어 | ||||
| 제주항공 | ||||
| 이스타항공 | ||||
| 에어부산 | ||||
| 에어서울 | 8,800원 | |||
| 티웨이항공 | 7,700원 |
- 시행일 : 2026년 4월 1일 ~ 4월 30일까지 (발권일 기준)
※ 편도 운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※ 유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용됩니다.
※ 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.