안녕하세요. 투어비스 항공입니다.
2026년 9월 1일부 적용되는 유류할증료를 아래와 같이 안내 드리오니 여행에 참고하시기 바랍니다.
주요 항공사 외 타 항공사의 경우 항공사 홈페이지로 직접 확인 부탁 드립니다.
국제선
대한항공
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 8월 | 26년 9월 |
| ~ 499 | 인천-선양, 칭다오, 다롄, 옌지, 후쿠오카 / 부산-후쿠오카, 상하이 푸동 | 35,200원 | 48,000원 |
| 500 ~ 999 | 인천-상하이 푸동, 베이징, 톈진, 창사, 난징, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타, 타이베이 | 49,600원 | 66,000원 |
| 1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바타르, 마카오 | 64,000원 | 91,500원 |
| 1,500 ~ 1,999 | 인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭 | 80,000원 | 109,500원 |
| 2,000 ~ 2,999 | 인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호찌민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸껫, 나트랑, 푸꾸옥 | 99,200원 | 153,000원 |
| 3,000 ~ 3,999 | 인천-자카르타, 덴파사르 | 100,800원 | 156,000원 |
| 4,000 ~ 4,999 | 인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 160,000원 | 216,000원 |
| 5,000 ~ 6,499 | 인천-런던, 로스앤젤레스, 라스베거스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트, 밀라노, 비엔나, 로마, 부다페스트, 프라하, 취리히, 마드리드, 리스본 | 225,600원 | 325,500원 |
| 6,500 ~ 9,999 | 인천-뉴욕, 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 259,200원 | 354,000원 |
아시아나항공
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 8월 | 26년 9월 |
| ~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키, 구마모토 | 36,600원 | 52,000원 |
| 500 ~ 999 | 고베, 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이 | 53,400원 | 76,500원 |
| 1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르 | 70,200원 | 99,600원 |
| 1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 86,900원 | 124,100원 |
| 2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루 | 103,700원 | 147,200원 |
| 2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티 | 120,500원 | 171,800원 |
| 3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 137,300원 | 194,900원 |
| 4,000 ~ 4,999 | 이스탄불 | 170,800원 | 242,500원 |
| 5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 바르셀로나, 프라하, 밀라노, 부다페스트 | 202,900원 | 290,100원 |
진에어
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 8월 | 26년 9월 |
| 1 ~ 599 | 제주-상하이/푸동, 인천/부산-후쿠오카, 인천-기타큐슈, 인천/부산-오사카/간사이, 인천-다카마쓰, 부산-나고야, 인천-칭다오, 인천-옌타이, 인천-고베 | USD 20 | USD 29 |
| 6,00 ~ 1,199 | 인천/부산-오키나와, 인천-나고야, 인천/부산-도쿄/나리타, 인천/부산-미야코지마/시모지시마, 인천-이시가키지마, 인천/부산-삿포로, 인천/부산/제주-타이베이/타오위안, 인천/부산-타이중, 제주-홍콩, 인천-이창 | USD 27 | USD 41 |
| 1,200 ~ 1,799 | 인천/부산-클락, 부산-세부, 부산-괌, 부산-울란바토르, 인천-구이린 | USD 44 | USD 67 |
| 1,800 ~ 2,399 | 인천/부산-다낭, 인천-세부, 인천-보홀, 인천-괌, 인천-코타키나발루, 인천/부산-방콕, 인천-치앙마이, 인천/부산-나트랑, 인천/부산-푸꾸옥 | USD 49 | USD 74 |
| 2,400 ~ 3,600 | 인천-푸껫 | USD 59 | USD 89 |
제주항공
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 8월 | 26년 9월 |
| 1 ~ 499 | 한국 - 후쿠오카, 오사카(부산발), 마쓰야마, 오이타, 히로시마, 가고시마, 나가사키, 웨이하이, 옌타이, 옌지, 칭다오, 난퉁, 상하이(푸동) | USD 22 | USD 33 |
| 500 ~ 999 | 한국 -오사카(인천/김포발), 도쿄, 삿포로, 오키나와, 나고야, 시즈오카, 하코다테, 고베, 자무스, 하얼빈, 스자좡, 타이베이, 베이징 | USD 28 | USD 42 |
| 1,000 ~ 1,499 | 한국 - 홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르, 장자제, 시안(제주발), 구이린, 클락(부산발) | USD 34 | USD 50 |
| 1,500 ~ 1,999 | 한국 - 마닐라, 세부, 클락, 보홀, 하노이, 다낭, 비엔티안, 괌(부산발), 사이판 | USD 40 | USD 60 |
| 2,000 ~ 2,499 | 한국 - 방콕, 치앙마이, 달랏, 냐짱(나트랑), 호찌민, 푸꾸옥, 코타키나발루, 괌(인천발) | USD 45 | USD 68 |
| 2,500 ~ | 한국 - 싱가포르, 덴파사르, 바탐 | USD 52 | USD 79 |
티웨이항공
| 대권거리 (mile) | 주요 노선 | 26년 8월 | 26년 9월 |
| ~ 599 | 인천-후쿠오카, 대구-후쿠오카, 청주-후쿠오카, 부산-후쿠오카, 제주-후쿠오카, 인천-사가, 대구-사가, 부산-사가, 인천-오이타, 부산-오이타, 인천-구마모토, 대구-구마모토, 인천-오사카, 대구-오사카, 부산-오사카, 제주-오사카, 청주-오사카, 인천-가고시마, 제주-나고야, 인천-칭다오, 인천-지난, 인천-선양, 대구-옌지, 청주-옌지, 인천-다싱 | 24,400 원 | 36,200 원 |
| 600 ~ 1,199 | 인천-나고야, 인천-오키나와, 대구-오키나와, 인천-나리타, 대구-나리타, 제주-나리타, 부산-나리타, 인천-삿포로, 대구-삿포로, 부산-삿포로, 인천-아사히가와, 청주-아사히카와, 김포-타이베이(송산), 대구-타이베이(타오위안), 부산-타이베이(타오위안), 제주-타이베이(타오위안), 청주-타이베이(타오위안), 인천-타이중, 부산-타이중, 인천-가오슝, 김포-가오슝, 부산-가오슝, 제주-가오슝, 인천-원저우, 인천-우한, 대구-장자제, 양양-옌지, 인천-린이, 인천-윈청, 인천-하이라얼, 대구-후허하오터, 제주-홍콩, 제주-마카오 | 44,300 원 | 62,200 원 |
| 1,200 ~ 1,799 | 인천-홍콩, 대구-홍콩, 부산-홍콩, 인천-마카오, 인천-산야, 부산-산야, 인천-하이커우, 제주-난닝, 인천-하노이, 대구-하노이, 부산-하노이, 대구-세부, 인천-칼리보, 대구-칼리보, 인천-클락, 대구-클락, 인천-울란바토르, 대구-울란바토르, 청주-울란바토르 | 55,000 원 | 78,200 원 |
| 1,800 ~ 2,399 | 인천-괌, 대구-괌, 인천-사이판, 인천-방콕(수완나품/돈므앙), 대구-방콕(수완나품), 청주-방콕, 인천-치앙마이, 대구-치앙마이, 부산-치앙마이, 인천-비엔티안, 대구-비엔티안, 부산-비엔티안, 인천-호치민, 인천-다낭, 대구-다낭, 부산-다낭, 청주-다낭, 인천-나트랑, 대구-나트랑, 청주-나트랑, 부산-나트랑, 인천-푸꾸옥, 인천-세부, 인천-코타키나발루, 대구-코타키나발루, 부산-코타키나발루 | 70,200 원 | 101,300 원 |
| 2,400 ~ 3,999 | 인천-푸켓, 인천-싱가포르, 제주-싱가포르, 청주-발리, 인천-자카르타, 인천-비슈케크, 인천-타슈켄트 | 76,300 원 | 110,000 원 |
| 4,000 ~ 4,999 | - | - | |
| 5,000 ~ | 인천-시드니, 인천-자그레브, 인천-바르셀로나, 인천-로마, 인천-파리, 인천-프랑크푸르트, 인천-밴쿠버 | 171,000 원 | 247,500 원 |
- 시행일 : 2026년 9월 1일 ~ 9월 30일까지 (발권일 기준)
※ 국제선 유류할증료는 항공사별로 상이하므로 이용하시는 항공사를 꼭 확인하시기 바랍니다.
※ 편도 운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※ 한국 출발 여정의 유류할증료는 미국 달러화(USD) 금액을 매주 월요일 외환은행 고시 환율을 적용하여 환산하므로 항공권 발권일에 따라 변동 가능성이 있습니다.
※ 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.
국내선
| 구분 | 노선 | 주요 항공사 | 26년 8월 | 26년 9월 |
| 국내선 | 전노선 | 대한항공 | 16,500원 | 20,900원 |
| 아시아나항공 | ||||
| 진에어 | ||||
| 제주항공 | ||||
| 이스타항공 | ||||
| 에어부산 | ||||
| 에어서울 | ||||
| 티웨이항공 | 19,800 원 |
- 시행일 : 2026년 9월 1일 ~ 9월 30일까지 (발권일 기준)
※ 편도 운임 적용 기준이며, 유가에 따라 유류할증료는 변동될 수 있습니다.
※ 유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용됩니다.
※ 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.