안녕하세요, 투어비스 항공입니다.
항공사별 일본 노선 운항 안내 드립니다.
항공사 | 노선 | 출발 기간 | 운항 스케줄 |
대한항공 (KE) | 인천↔도쿄(나리타) | 10/1~11/30 | 매일 운항 |
인천↔오사카 | 10/1~10/31 | 10/14, 10/21, 10/28 | |
11/1~11/30 | 주 2회 (수, 목) | ||
아시아나항공 (OZ) | 인천↔도쿄(나리타) | 10/1~12/31 | 매일 운항 |
인천↔오사카 | 10/1~10/24 | 주 4회 (월, 수, 금, 일) | |
10/25~10/31 | 주 5회 (일, 월, 화, 금, 토) | ||
11/1~11/30 | 주 5회 (일, 월, 화, 목, 금) | ||
12/1~12/31 | 매일 운항 | ||
티웨이항공 (TW) | 인천↔후쿠오카 | 11/22~12/31 | 매일 운항 |
인천↔오이타 | 11/22~12/31 | 주 3회 (화, 목, 토) | |
인천↔사가 | 11/22~12/31 | 주 4회 (월, 수, 금, 일) | |
인천↔쿠마모토 | 11/22~12/31 | 주 4회 (월, 수, 금, 일) | |
인천↔도쿄(나리타) | 11/5~11/21 | 주 1회 (금) | |
11/22~12/31 | 매일 운항 | ||
인천↔나고야 | 11/22~12/31 | 매일 운항 | |
인천↔오사카 | 11/5~11/21 | 주 1회 (목) | |
11/22~12/31 | 매일 운항 | ||
인천↔삿포로 | 11/22~12/31 | 매일 운항 | |
진에어 (LJ) | 인천↔도쿄(나리타) | 11/1~11/10 | 주 2회 (수, 금) |
11/11~11/21 | 주 2회 (수, 목) | ||
11/22~11/30 | 매일 운항 | ||
인천↔오사카 | 10/25~10/31 | 주 1회 (토) | |
11/1~11/21 | 주 2회 (화, 토) | ||
11/22~12/31 | 매일 운항 | ||
제주항공 (7C) | 인천↔오사카 | 11/1~11/30 | 주 1회 (금) |
ㄴ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.